Vahvista
 
 
Tilillesi siirrettävä määrä Siirrettävästä summasta on vähennetty lainan järjestelypalkkio. Lainanantajat voivat tarjota kerralla minimissään 10€, joten myöskin sinulle siirtyvä summa pyöristyy lähimpään 10:llä jaolliseen lukuun.
Tilillesi siirrettävä määräLainamäärä ohjet
Toivottu korkoLainanottajan toivoma korko
REMOVEREMOVE
REMOVEREMOVE
REMOVEREMOVE
Hakemuksen edistyminen Katkoviiva on toivomasi korko.
Vaaleanpunainen viiva ja luvut oikealla näyttävät lainan rahoitusprosentin.
Sininen viiva ja luvut vasemmalla näyttävät koron kehittymisen.
Tarjousten symbolitNäyttää mitkä tarjoukset ovat mukana lainassa. 'Osittain mukana' tarkoittaa tarjousta joka ei kokonaan mahtunut mukaan lainaan koska muut ovat tarjonneet paremman koron. Voit poistaa oman tarjouksesi klikkaamalla punaista rastia.
 

Tämä hakemus on päättynyt

Tämä lainahakemus on jo umpeutunut, mutta huoli pois - meillä on paljon muita lainanhakijoita joille voit tehdä tarjouksesi

nessu

Hakemuksen edistyminen  

Anna palautetta!

 

Kahden hammasimplantin asentaminen

Lainamäärä  
2 300,00€
Lainan kesto
24 kuukautta
Toivottu korko 
19,00%
Kuukausierä 
115,94€
Lainan käyttökohde
Muu
Tämänhetkinen tilanne
 
100%
41 tarjousta 19,74%
Hakemus umpeutuu
17.02.2012 - 16:13:48 ( Päättynyt )
Hyväksytty

 

Lainahakemus

Miksi tarvitsen lainaa?
(Tarkempi kuvaus lainasi käyttökohteesta.)

Olen suht hyvin toimeentuleva ja luottotietoni ovat aina olleet täysin kunnossa. Ajattelin nyt kokeilla melko kalliiden hammasimplanttien rahoittamista tällä keinolla, jotta ei tarvitsisi Visan käyttövaraa liikaa pienentää
 

Miksi minulle kannattaa lainata?

Varma takaisinmaksu.
 

Tämän hetkisen voimassaolevat lainat ja niiden kuukausierät:

50 % 102 000 asuntolainasta n.300 / kk ja 2 kpl kulutusluottoa; yht 270 € /kk
 

Tulot / menot

5 430,00€
790,00€
 
 
 

Kysymykset lainanhakijalle

Lainatarjoukset

 
Lainaa rahoittamassaOsittain mukanaEI mukana lainassa 
 #  Lainanantaja Lainamäärä Korko Aika
1 petkan 20€ 17,00% 01.02.12 12:05
2 Aikapoika67 10€ 17,00% 15.02.12 11:46
3 LetK 20€ 19,00% 17.01.12 18:04
4 Sukkula 200€ 19,00% 31.01.12 15:43
5 pekka 100€ 19,00% 08.02.12 21:29
6 silika 10€ 19,00% 08.02.12 22:05
7 reivadio 40€ 19,00% 15.02.12 13:53
8 akaihola 10€ 19,30% 03.02.12 16:26
9 Ihminen-84 10€ 19,40% 30.01.12 15:07
10 niitoi 20€ 19,50% 26.01.12 21:20
11 Sami1988 10€ 19,50% 29.01.12 11:54
12 PankkiiriAnkka 30€ 19,89% 15.02.12 08:37
13 iivari 10€ 19,90% 29.01.12 11:34
14 kirsikka2 40€ 19,90% 30.01.12 14:22
15 Elias 10€ 19,90% 12.02.12 12:15
16 nuppoan 1 000€ 19,90% 14.02.12 15:08
17 Hanska 50€ 19,95% 31.01.12 10:35
18 Elias 10€ 19,95% 09.02.12 16:30
19 JAarnio 10€ 19,98% 12.02.12 09:11
20 JUNTTI 10€ 19,98% 14.02.12 11:03
21 timppa 30€ 19,98% 14.02.12 14:24
22 ML 10€ 19,99% 07.02.12 18:31
23 nucode 40€ 19,99% 13.02.12 05:32
24 Insinööri 10€ 19,99% 13.02.12 06:12
25 tkff 10€ 19,99% 14.02.12 10:27
26 tkff 10€ 19,99% 14.02.12 15:30
27 Sharkku 10€ 19,99% 14.02.12 21:49
28 AltuTeam 10€ 19,99% 15.02.12 09:55
29 mikapalo 100€ 20,00% 17.01.12 21:08
30 jopla 10€ 20,00% 18.01.12 23:45
31 Heegeh 250€ 20,00% 21.01.12 10:57
32 r2d2 20€ 20,00% 25.01.12 17:26
33 ariari 10€ 20,00% 02.02.12 15:04
34 HelicopterH 10€ 20,00% 05.02.12 23:00
35 JukkaP 10€ 20,00% 07.02.12 10:28
36 ariari 100€ 20,00% 07.02.12 14:51
37 ariari 40€ 20,00% 07.02.12 14:53 Osittain mukana
38 ariari 10€ 20,00% 08.02.12 00:09 EI mukana lainassa
39 topit 10€ 20,00% 09.02.12 15:18 EI mukana lainassa
40 tkff 10€ 20,00% 10.02.12 15:29 EI mukana lainassa
41 Sharkku 10€ 20,00% 13.02.12 13:24 EI mukana lainassa

Lainanottaja

Hakijan tunnus: nessu
Ikä: 58
Sukupuoli: M
Kotikunta: Espoo

Luottotiedot:  
Tulot: 
Henkilöllisyys: pankkitun- nistus myönnettäessä
Jäsen alkaen:11.01.12