Vahvista
Tilillesi siirrettävä määrä
Siirrettävästä summasta on vähennetty
lainan järjestelypalkkio. Lainanantajat voivat tarjota kerralla minimissään 10€, joten myöskin sinulle siirtyvä summa pyöristyy lähimpään 10:llä jaolliseen lukuun.
Tilillesi siirrettävä määräLainamäärä ohjet
Toivottu korkoLainanottajan toivoma korko
REMOVEREMOVE
REMOVEREMOVE
REMOVEREMOVE
Hakemuksen edistyminen Katkoviiva on toivomasi korko.
Vaaleanpunainen viiva ja luvut oikealla näyttävät lainan rahoitusprosentin.
Sininen viiva ja luvut vasemmalla näyttävät koron kehittymisen.
Vaaleanpunainen viiva ja luvut oikealla näyttävät lainan rahoitusprosentin.
Sininen viiva ja luvut vasemmalla näyttävät koron kehittymisen.
Tarjousten symbolitNäyttää mitkä tarjoukset ovat mukana lainassa. 'Osittain mukana' tarkoittaa tarjousta joka ei kokonaan mahtunut mukaan lainaan koska muut ovat tarjonneet paremman koron. Voit poistaa oman tarjouksesi klikkaamalla punaista rastia.
Tämä hakemus on päättynyt
Tämä lainahakemus on jo umpeutunut, mutta huoli pois - meillä on paljon muita lainanhakijoita joille voit tehdä tarjouksesi
Öljykattilan vaihto
Lainamäärä
3 700,00€
Lainan kesto
24 kuukautta
Toivottu korko
19,50%
Kuukausierä
187,41€
Lainan käyttökohde
Muu
Tämänhetkinen tilanne
45%
Hakemus umpeutuu
09.02.2012 - 13:09:52 ( Päättynyt )
Lainahakemus
Miksi tarvitsen lainaa?
(Tarkempi kuvaus lainasi käyttökohteesta.)
20 vuotta vanha öljykattila vuotaa. Pitää saada nopeasti hankittua uusi
Miksi minulle kannattaa lainata?
Tämän hetkisen voimassaolevat lainat ja niiden kuukausierät:
Tulot / menot
4 180,00€
700,00€
Kysymykset lainanhakijalle
Lainatarjoukset
Lainaa rahoittamassaOsittain mukanaEI mukana lainassa
| # | Lainanantaja | Lainamäärä | Korko | Aika |
|---|
| 1 | Sukkula | 400€ | 19,00% | 31.01.12 16:12 | |
| 2 | reivadio | 40€ | 19,00% | 06.02.12 07:13 | |
| 3 | pekka | 100€ | 19,00% | 07.02.12 09:50 | |
| 4 | u902vmr | 10€ | 19,00% | 08.02.12 09:45 | |
| 5 | akaihola | 10€ | 19,40% | 03.02.12 16:26 | |
| 6 | nuppoan | 500€ | 19,50% | 25.01.12 17:14 | |
| 7 | niitoi | 20€ | 19,50% | 26.01.12 21:21 | |
| 8 | reikar | 100€ | 19,50% | 28.01.12 15:22 | |
| 9 | Sami1988 | 10€ | 19,50% | 29.01.12 11:50 | |
| 10 | termoskannu | 10€ | 19,80% | 08.02.12 12:04 | |
| 11 | Elias | 10€ | 19,85% | 30.01.12 11:06 | |
| 12 | LetK | 20€ | 19,90% | 31.01.12 18:59 | |
| 13 | eneva | 20€ | 19,90% | 03.02.12 10:53 | |
| 14 | iivari | 10€ | 19,90% | 07.02.12 22:48 | |
| 15 | Hysky | 70€ | 19,98% | 03.02.12 16:11 | |
| 16 | JAarnio | 10€ | 19,98% | 06.02.12 11:04 | |
| 17 | nucode | 40€ | 19,98% | 08.02.12 14:45 | |
| 18 | Hanska | 50€ | 19,99% | 31.01.12 10:40 | |
| 19 | toimintatonni | 10€ | 19,99% | 02.02.12 18:07 | |
| 20 | Hangar18 | 20€ | 20,00% | 25.01.12 22:27 | |
| 21 | mikapalo | 80€ | 20,00% | 27.01.12 12:12 | |
| 22 | jopla | 10€ | 20,00% | 28.01.12 03:11 | |
| 23 | r2d2 | 20€ | 20,00% | 29.01.12 11:27 | |
| 24 | tkff | 10€ | 20,00% | 01.02.12 19:28 | |
| 25 | RoopeAnkka | 10€ | 20,00% | 05.02.12 11:14 | |
| 26 | HelicopterH | 10€ | 20,00% | 05.02.12 22:59 | |
| 27 | topit | 20€ | 20,00% | 06.02.12 09:51 | |
| 28 | JukkaP | 10€ | 20,00% | 07.02.12 10:25 | |
| 29 | Sharkku | 10€ | 20,00% | 07.02.12 14:53 | |
| 30 | JP | 10€ | 20,00% | 08.02.12 13:36 |
Lainanottaja
Hakijan tunnus: jukkis57
Ikä: 57
Sukupuoli: M
Kotikunta: Kauhava
Luottotiedot:
Tulot:
Henkilöllisyys: pankkitun- nistus myönnettäessä
Jäsen alkaen:24.01.12

Tarkemmat tiedot