Vahvista
Tilillesi siirrettävä määrä
Siirrettävästä summasta on vähennetty
lainan järjestelypalkkio. Lainanantajat voivat tarjota kerralla minimissään 10€, joten myöskin sinulle siirtyvä summa pyöristyy lähimpään 10:llä jaolliseen lukuun.
Tilillesi siirrettävä määräLainamäärä ohjet
Toivottu korkoLainanottajan toivoma korko
REMOVEREMOVE
REMOVEREMOVE
REMOVEREMOVE
Hakemuksen edistyminen Katkoviiva on toivomasi korko.
Vaaleanpunainen viiva ja luvut oikealla näyttävät lainan rahoitusprosentin.
Sininen viiva ja luvut vasemmalla näyttävät koron kehittymisen.
Vaaleanpunainen viiva ja luvut oikealla näyttävät lainan rahoitusprosentin.
Sininen viiva ja luvut vasemmalla näyttävät koron kehittymisen.
Tarjousten symbolitNäyttää mitkä tarjoukset ovat mukana lainassa. 'Osittain mukana' tarkoittaa tarjousta joka ei kokonaan mahtunut mukaan lainaan koska muut ovat tarjonneet paremman koron. Voit poistaa oman tarjouksesi klikkaamalla punaista rastia.
Tämä hakemus on päättynyt
Tämä lainahakemus on jo umpeutunut, mutta huoli pois - meillä on paljon muita lainanhakijoita joille voit tehdä tarjouksesi
pikku lainojen maksu
Lainamäärä
1 500,00€
Lainan kesto
24 kuukautta
Toivottu korko
18,50%
Kuukausierä
75,25€
Lainan käyttökohde
Lainojen yhdistäminen
Tämänhetkinen tilanne
100%
Hakemus umpeutuu
01.02.2012 - 17:33:36 ( Päättynyt )
Hyväksytty
Hyväksytty
Lainahakemus
Miksi tarvitsen lainaa?
(Tarkempi kuvaus lainasi käyttökohteesta.)
olen luotettava, maksukykyinen. Haluaisin maksaa kalliit pikkulainat pois
Miksi minulle kannattaa lainata?
Tämän hetkisen voimassaolevat lainat ja niiden kuukausierät:
Tulot / menot
2 800,00€
1 000,00€
Kysymykset lainanhakijalle
Lainatarjoukset
Lainaa rahoittamassaOsittain mukanaEI mukana lainassa
| # | Lainanantaja | Lainamäärä | Korko | Aika |
|---|
| 1 | Kozma Prutkov | 10€ | 16,00% | 21.01.12 19:39 | |
| 2 | krosse | 10€ | 18,00% | 22.01.12 19:15 | |
| 3 | Ihminen-84 | 10€ | 18,00% | 26.01.12 16:06 | |
| 4 | petkan | 10€ | 18,00% | 01.02.12 12:03 | |
| 5 | silika | 10€ | 18,50% | 22.01.12 21:45 | |
| 6 | sandell | 10€ | 18,90% | 23.01.12 12:41 | |
| 7 | nikor | 100€ | 19,00% | 21.01.12 14:14 | |
| 8 | Zamiboy75 | 10€ | 19,00% | 26.01.12 11:18 | |
| 9 | Sukkula | 180€ | 19,00% | 30.01.12 16:16 | |
| 10 | PankkiiriAnkka | 20€ | 19,49% | 01.02.12 10:00 | |
| 11 | niitoi | 10€ | 19,50% | 26.01.12 21:19 | |
| 12 | Artame | 10€ | 19,50% | 01.02.12 12:19 | |
| 13 | ptarpiai | 10€ | 19,60% | 31.01.12 19:53 | |
| 14 | timppa | 10€ | 19,89% | 01.02.12 10:58 | |
| 15 | iivari | 10€ | 19,90% | 20.01.12 20:23 | |
| 16 | Sami1988 | 10€ | 19,90% | 27.01.12 00:51 | |
| 17 | kirsikka2 | 50€ | 19,90% | 30.01.12 14:21 | |
| 18 | nuppoan | 760€ | 19,90% | 01.02.12 16:28 | |
| 19 | th1979 | 10€ | 19,94% | 26.01.12 11:59 | |
| 20 | Elias | 10€ | 19,95% | 26.01.12 10:39 | |
| 21 | Sijoittaja1 | 20€ | 19,95% | 26.01.12 14:20 | |
| 22 | nucode | 20€ | 19,98% | 26.01.12 12:21 | |
| 23 | nucode | 10€ | 19,99% | 25.01.12 20:19 | |
| 24 | Hukkis | 10€ | 19,99% | 01.02.12 09:50 | |
| 25 | Leksan pelikone | 50€ | 20,00% | 20.01.12 19:41 | |
| 26 | r2d2 | 20€ | 20,00% | 22.01.12 12:29 | |
| 27 | mikapalo | 20€ | 20,00% | 23.01.12 10:50 | |
| 28 | jopla | 10€ | 20,00% | 28.01.12 03:11 | |
| 29 | Sharkku | 10€ | 20,00% | 30.01.12 18:38 | |
| 30 | Tomi_mx | 30€ | 20,00% | 01.02.12 13:10 | |
| 31 | ariari | 40€ | 20,00% | 01.02.12 15:33 |
Lainanottaja
Hakijan tunnus: itselle
Ikä: 45
Sukupuoli: N
Kotikunta: Varkaus
Luottotiedot:
Tulot:
Henkilöllisyys: pankkitun- nistus myönnettäessä
Jäsen alkaen:16.01.12

Tarkemmat tiedot